Kuvat
Kuvaus
Paikkakunta:
les arcs
Maa:
France
Alue:
Rhone Alpes
Ympäristö:
Savoie
Turistialue:
Alpes
Osoite:
Village des Deux Tetes
Les arcs 1600
Läheisyys: 3 km paikasta LES ARCS • 3 km paikasta BOURG SAINT MAURICE • Korkeus 1000 m • 3 km joelle • 3 km laskettelurinteelle • 3 km kauppaan • 3 km keskustaan
Tilavuus:
12 ihmistä
•
2 tuplasänkyjä
•
8 sänkyjä
•
1 lastensänky
Tyyppi: Alppimaja • Huoneisto alppimajassa • 6 huoneita • kerros 1 • 1 kerros kaikkiaan • pinta 155 neliömetriä
Kuvaus: 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • 2 vessoja • keittiö olohuoneen yhteydessä • ruokailuhuone • olohuone • parvisänky • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • autotalli • parvekkeella • terassilla • puutarha • hiihtomahdollisuus • vastapäätä Etelä
Palvelut: vuodevaatteet on • pyyhkeet on • vuodevaatteiden vuokraus • siivouspalvelu erikseen • Siivouspalvelu 120 euroa
Laitteisto: jääkaappi • uuni • keittolevy • mikroaaltouuni • tiskikone • pesukone • kuivaaja • imuri • silitysrauta • keskuslämmitys • TV • puhelin • faksi • nettiyhteys • DVD-soitin • kaapeli/satelliitti-TV • stereot • puutarhakalusteet • BBQ • kansituolit
Harrastukset: golf • tennis • koskenlasku • kalastus • hiihto • ratsastus • luistelu • uinti • keilaus • patikointi • maastopyöräily • elokuvateatteri • yökerho
Erikoispiirteet: näkymä vuorelle • näkymä kylään • avoin näkyvyys • auto suositeltava • eläimet sallittu (koira, kissa...) • 4 portaikko • luksustalo
Omistajatiedot
Omistaja / yhteyshenkilö:
Andre B.Puhutut kielet: Franįais • English • Italiano
Muut tiedot
Päivitetty
13-01-2025 10h
Linkk yhteystietoihin: >
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ilmainen varauskalenteri shared-house.com
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 30292)